当前位置: 首页 >> 正文

永利皇宫8858官网2025年硕士研究生拟复试名单公示(调剂)

序号 姓名 考生编号 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 备注
1 董广坤 100025112012381 63 70 112 117 362 030100 法学 全日制
2 何日栋 106525203093012 71 74 117 104 366 030100 法学 全日制
3 黄洵 103845214407222 71 80 99 103 353 030100 法学 全日制
4 刘佳睿 101835212219790 60 71 111 112 354 030100 法学 全日制
5 马心宇 106975611602346 37 64 128 134 363 030100 法学 全日制
6 庞茜云 106525203220089 58 71 109 115 353 030100 法学 全日制
7 王庚奇 104225510914144 60 60 110 121 351 030100 法学 全日制
8 韦国政 106525203093173 62 77 108 110 357 030100 法学 全日制
9 吴聪聪 106115002300074 52 69 107 126 354 030100 法学 全日制
10 徐浩 104595411090102 65 74 117 108 364 030100 法学 全日制
11 晏依阳 100535210010607 63 67 121 128 379 030100 法学 全日制
12 张灵芝 106515030105015 73 65 91 122 351 030100 法学 全日制
13 陈婷婷 102855210021507 59 62 110 115 346 035101 法律(非法学) 全日制
14 陈艺敏 102865360214741 69 65 107 120 361 035101 法律(非法学) 全日制
15 代圳清 102485122518869 65 63 110 106 344 035101 法律(非法学) 全日制
16 杜奕晨 104595410041563 67 64 111 102 344 035101 法律(非法学) 全日制
17 方正 102845210523776 58 58 108 118 342 035101 法律(非法学) 全日制
18 冯薪驰 100015000470767 74 61 102 110 347 035101 法律(非法学) 全日制
19 高佳慧 102865321307550 50 73 112 120 355 035101 法律(非法学) 全日制
20 韩锦华 105585120102601 65 69 107 103 344 035101 法律(非法学) 全日制
21 黄馨 102855210021125 54 70 112 114 350 035101 法律(非法学) 全日制
22 李茂林 100015000293088 64 60 117 105 346 035101 法律(非法学) 全日制
23 李茜 100025112121185 63 64 118 105 350 035101 法律(非法学) 全日制
24 李小霜 106105035100687 72 61 109 103 345 035101 法律(非法学) 全日制
25 李应兰 102845210506670 64 64 117 121 366 035101 法律(非法学) 全日制
26 刘涛 100015000293359 53 71 119 111 354 035101 法律(非法学) 全日制
27 刘婷 102845210522262 58 65 109 113 345 035101 法律(非法学) 全日制
28 罗连花 102885500013820 60 58 112 118 348 035101 法律(非法学) 全日制
29 罗宇曦 106105035100118 56 67 111 121 355 035101 法律(非法学) 全日制
30 庞士果 104595410041490 70 68 111 105 354 035101 法律(非法学) 全日制
31 任盈盈 102845210511700 77 60 99 109 345 035101 法律(非法学) 全日制
32 容艺琳 102865441118567 60 64 119 107 350 035101 法律(非法学) 全日制
33 王柳权 106895035101241 62 72 112 115 361 035101 法律(非法学) 全日制
34 王艺帆 103195453918699 56 65 118 113 352 035101 法律(非法学) 全日制
35 王越仟 103195371615535 53 66 104 119 342 035101 法律(非法学) 全日制
36 魏尚蛟 101835212240557 51 78 111 106 346 035101 法律(非法学) 全日制
37 杨玉玺 102865422617561 49 67 103 119 338+10 035101 法律(非法学) 全日制 退役专项,初试总分加10分
38 袁慧琪 100535260102028 67 54 118 104 343 035101 法律(非法学) 全日制
39 张梦芸 106105035100159 69 56 112 109 346 035101 法律(非法学) 全日制
40 张旻宇 103195320802648 63 69 117 109 358 035101 法律(非法学) 全日制
41 周骏宇 102845210501408 59 67 108 110 344 035101 法律(非法学) 全日制
42 陈贝 106515035101729 74 61 93 99 327 035101 法律(非法学) 非全日制
43 陈榆琳 106525203510637 55 75 100 100 330 035101 法律(非法学) 非全日制
44 陈阵 106105035100564 54 59 103 117 333 035101 法律(非法学) 非全日制
45 杜淑婷 105615021012029 45 81 99 106 331 035101 法律(非法学) 非全日制
46 高思佳 102865320203720 38 65 121 110 334 035101 法律(非法学) 非全日制
47 贺东杼 104845035111282 57 61 104 102 324 035101 法律(非法学) 非全日制
48 黄诗琪 106515035101371 61 60 98 116 335 035101 法律(非法学) 非全日制
49 李丹 104845035111243 60 70 98 96 324 035101 法律(非法学) 非全日制
50 李经纬 101515000004007 39 65 110 117 331 035101 法律(非法学) 非全日制
51 李蒙慧 102855210016764 58 67 100 123 348 035101 法律(非法学) 非全日制
52 李迎春 106105035101008 57 63 101 108 329 035101 法律(非法学) 非全日制
53 林杭生 103465210003623 39 69 113 113 334 035101 法律(非法学) 非全日制
54 林瑞棉 105595260000661 38 70 105 111 324 035101 法律(非法学) 非全日制
55 毛澍蚺 106525203512648 64 71 97 95 327 035101 法律(非法学) 非全日制
56 莫灌琳 103845214561415 66 68 98 97 329 035101 法律(非法学) 非全日制
57 钮兆宇 104845035111767 39 67 112 109 327 035101 法律(非法学) 非全日制
58 邱悦 106515035101853 48 65 103 113 329 035101 法律(非法学) 非全日制
59 田红成 103195371015185 38 70 108 114 330 035101 法律(非法学) 非全日制
60 王维 101405007005940 63 67 100 116 346 035101 法律(非法学) 非全日制
61 王文妍 107265141206651 45 58 106 116 325 035101 法律(非法学) 非全日制
62 王娅琪 106105035101001 76 60 105 98 339 035101 法律(非法学) 非全日制
63 吴思敏 106105035101155 49 62 106 112 329 035101 法律(非法学) 非全日制
64 肖雲方 106105035100995 46 67 113 110 336 035101 法律(非法学) 非全日制
65 薛欣怡 101755000001193 66 65 108 110 349 035101 法律(非法学) 非全日制
66 邹美兰 103355000925205 58 67 96 105 326 035101 法律(非法学) 非全日制
67 白烨 105745000006870 67 68 92 96 323 035102 法律(法学) 全日制
68 曹嘉舒 102845210519981 47 56 102 120 325 035102 法律(法学) 全日制
69 曾悦姿 102465444621908 71 66 98 105 340 035102 法律(法学) 全日制
70 陈嘉琪 106525203521872 69 65 89 102 325 035102 法律(法学) 全日制
71 陈婧瑜 105615021005307 46 82 105 102 335 035102 法律(法学) 全日制
72 陈毅苗 102845210508809 61 69 102 123 355 035102 法律(法学) 全日制
73 陈盈霏 101735249707766 48 66 106 105 325 035102 法律(法学) 全日制
74 陈云旋 103535361008768 38 75 112 111 336 035102 法律(法学) 全日制
75 崔玲 106985121707016 59 64 103 111 337 035102 法律(法学) 全日制
76 冯梓豪 102845210519329 51 67 97 121 336 035102 法律(法学) 全日制
77 何婉婧 103845214260313 70 71 86 103 330 035102 法律(法学) 全日制
78 何鑫 107305121008304 55 81 85 104 325 035102 法律(法学) 全日制
79 胡俊婷 102855210015603 57 65 92 112 326 035102 法律(法学) 全日制
80 胡婷 102855210015055 58 67 90 120 335 035102 法律(法学) 全日制
81 李吉羚 100025112118322 62 62 101 102 327 035102 法律(法学) 全日制
82 李梦伟 104595410041993 57 73 94 100 324 035102 法律(法学) 全日制
83 李思潼 102845210525576 55 67 97 124 343 035102 法律(法学) 全日制
84 李文溥 101515000003322 54 70 101 105 330 035102 法律(法学) 全日制
85 刘媛媛 102875211013604 51 65 96 122 334 035102 法律(法学) 全日制
86 彭睿 107125620628052 62 62 100 104 328 035102 法律(法学) 全日制
87 秦逸芸 105615021015935 51 76 94 102 323 035102 法律(法学) 全日制
88 邱琰 107305121008158 64 78 84 113 339 035102 法律(法学) 全日制
89 邱玥 101405007006566 51 64 100 108 323 035102 法律(法学) 全日制
90 邵思祺 102845210517605 62 71 94 120 347 035102 法律(法学) 全日制
91 沈均则 102855210005819 78 66 90 112 346 035102 法律(法学) 全日制
92 邰斌言 105585120102275 71 79 88 111 349 035102 法律(法学) 全日制
93 涂奇 104595410041433 57 70 87 110 324 035102 法律(法学) 全日制
94 王莹 105585120102383 59 75 92 118 344 035102 法律(法学) 全日制
95 王梓萱 102865210706433 51 62 100 126 339 035102 法律(法学) 全日制
96 邢靖翔 104755035102296 53 74 97 99 323 035102 法律(法学) 全日制
97 熊英 102845210522620 61 61 102 127 351 035102 法律(法学) 全日制
98 徐嘉欣 102845210523622 59 66 110 129 364 035102 法律(法学) 全日制
99 徐一丹 102845210520068 52 63 99 120 334 035102 法律(法学) 全日制
100 杨丹妮 107265132148732 51 67 98 109 325 035102 法律(法学) 全日制
101 於佳杭 102855210013214 58 69 104 124 355 035102 法律(法学) 全日制
102 喻诗艺 102845210517800 71 65 92 117 345 035102 法律(法学) 全日制
103 袁一斐 102885300003252 57 65 103 114 339 035102 法律(法学) 全日制
104 张洁榕 102855210000252 56 59 100 124 339 035102 法律(法学) 全日制
105 张珺城 101405007006240 48 65 101 113 327 035102 法律(法学) 全日制
106 张可嘉 102845210508865 52 62 108 127 349 035102 法律(法学) 全日制
107 郑祎明 102855210000384 37 68 103 120 328 035102 法律(法学) 全日制
108 安明啸 101755000001302 46 66 100 110 322 035102 法律(法学) 非全日制
109 蔡雨涵 105595260001269 56 73 91 101 321 035102 法律(法学) 非全日制
110 陈丹莉 116465330205491 47 69 97 110 323 035102 法律(法学) 非全日制
111 陈思宇 106105035100241 57 62 104 111 334 035102 法律(法学) 非全日制
112 楚怡平 107265161244787 50 65 99 108 322 035102 法律(法学) 非全日制
113 崔瑞雪 101405007006740 46 65 106 105 322 035102 法律(法学) 非全日制
114 党昊 107265161244557 51 56 100 114 321 035102 法律(法学) 非全日制
115 丁星友 102865321909265 58 63 92 110 323 035102 法律(法学) 非全日制
116 冯正 102855210012512 60 66 93 107 326 035102 法律(法学) 非全日制
117 甘丽琴 104215120300098 47 64 100 111 322 035102 法律(法学) 非全日制
118 郭杉杨 106575531126354 58 73 88 102 321 035102 法律(法学) 非全日制
119 郭依菡 104595410040712 58 72 89 102 321 035102 法律(法学) 非全日制
120 何瑶轩 103355000907597 62 75 88 101 326 035102 法律(法学) 非全日制
121 侯柯 101735249707803 48 61 107 105 321 035102 法律(法学) 非全日制
122 胡宝玲 105585120102073 71 74 87 111 343 035102 法律(法学) 非全日制
123 黄秋虹 106985611103099 53 68 101 112 334 035102 法律(法学) 非全日制
124 黄昭瑜 105595260001489 58 73 88 103 322 035102 法律(法学) 非全日制
125 姜彩侠 102865361014897 50 61 93 117 321 035102 法律(法学) 非全日制
126 黎宗明 101515000003474 61 64 108 112 345 035102 法律(法学) 非全日制
127 李刚 101515000003261 38 71 115 120 344 035102 法律(法学) 非全日制
128 李航 106565035102139 49 61 99 105 314+10 035102 法律(法学) 非全日制 退役专项,初试总分加10分
129 李伙琳 105595260000559 42 74 105 100 321 035102 法律(法学) 非全日制
130 李佳华 105325370104111 60 72 88 102 322 035102 法律(法学) 非全日制
131 李蜜宇 105325431503316 58 71 90 102 321 035102 法律(法学) 非全日制
132 李星竹 104595410040869 52 71 92 111 326 035102 法律(法学) 非全日制
133 连莎 105615021012906 65 68 94 95 322 035102 法律(法学) 非全日制
134 林志元 100015000472231 56 63 111 102 332 035102 法律(法学) 非全日制
135 刘荣安 106105035100220 65 63 94 99 321 035102 法律(法学) 非全日制
136 刘淑青 106975421108216 53 61 102 105 321 035102 法律(法学) 非全日制
137 刘玮宁 100785035114621 54 72 89 107 322 035102 法律(法学) 非全日制
138 刘怡然 100345223970109 65 63 92 101 321 035102 法律(法学) 非全日制
139 陆渝宁 101515000003262 38 66 116 118 338 035102 法律(法学) 非全日制
140 牛丽群 101835212241249 65 69 84 108 326 035102 法律(法学) 非全日制
141 尚可明 101405007006570 40 66 102 113 321 035102 法律(法学) 非全日制
142 宋虹杉 101675000000049 40 66 105 111 322 035102 法律(法学) 非全日制
143 宋耀刚 116465330407847 39 65 99 119 322 035102 法律(法学) 非全日制
144 唐小婷 106525203522462 69 71 84 97 321 035102 法律(法学) 非全日制
145 唐颖琪 102765214201380 66 64 93 99 322 035102 法律(法学) 非全日制
146 田丽 101515000003255 38 60 110 115 323 035102 法律(法学) 非全日制
147 王斌 100535260020344 58 61 98 105 322 035102 法律(法学) 非全日制
148 王嘉欣 115605161394324 45 61 103 112 321 035102 法律(法学) 非全日制
149 王术嘉 121215000000206 54 67 90 110 321 035102 法律(法学) 非全日制
150 王双 101405007006412 44 65 106 107 322 035102 法律(法学) 非全日制
151 王松 102865322009511 46 61 101 117 325 035102 法律(法学) 非全日制
152 王欣欣 102855210009121 48 65 91 117 321 035102 法律(法学) 非全日制
153 王鹰 102875211007256 40 55 109 118 322 035102 法律(法学) 非全日制
154 王梓茜 105585120102394 53 71 87 110 321 035102 法律(法学) 非全日制
155 闻想 101515000003243 37 71 104 115 327 035102 法律(法学) 非全日制
156 夏曦 102865370115054 54 58 99 110 321 035102 法律(法学) 非全日制
157 谢鹏 117995212006078 65 69 85 103 322 035102 法律(法学) 非全日制
158 许耀郑 119035002000300 61 62 115 115 353+10 035102 法律(法学) 非全日制 退役专项,初试总分加10分
159 杨小雨 100525100303206 57 61 105 98 321 035102 法律(法学) 非全日制
160 周茉 102765214201347 72 58 102 90 322 035102 法律(法学) 非全日制
161 周舒悦 105595260001662 57 74 91 99 321 035102 法律(法学) 非全日制

 

微信公众号:
永利皇宫8858官网

邮编:530004    电话:0771-3232345    中国·永利(8858cc·Macau)官网-Branding Company版权所有    地址:广西南宁市大学东路100号